

简要描述:世平卧式可叠加大容量恒温摇床DJS-2012产品特点 回旋振荡模式。三台叠放在一起,但是仍然只占用一台摇床的面积。人性化下翻式开门设计,符合人体功效学。滑道式平台拥有较大的承载面积,滑动平稳。摇板材质为电镀铝材,*避免生锈或腐蚀。超大内部空间可以容纳2L的培养瓶。有恒温和低温两种温度范围可供选择。透明观察窗和内置照明设计方便随时观察样品。同时观察温度、振荡速度、时间。
产品型号:DJS-2012,DJS-2012R
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-14
访 问 量:2256相关文章
ARTICLES
2022-06-13
2025-08-18
2011-04-15
2010-12-14
2022-02-21
详细介绍
| 品牌 | 上海世平 | 控温范围 | 4-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 30升 | 温度均匀性 | 1℃ |
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 |
| 产品型号 | DJS-2012 | DJS-2012R |
| 控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
| 显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
| 循环方式 | 强制对流式 | |
| 振荡方式 | 旋转振荡式 | |
| 驱动方式 | 单轴平衡装置式 | |
| 温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃ | |
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | |
| 安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护;漏电或过电保护装置; | |
| 附属功能 | 转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 | |
| 编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | |
| 旋转频率 | 50∽300rpm | |
| 旋转精度 | ±1rpm | |
| 摆振幅度 | Φ25mm | |
| 制冷剂 | - | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 |
| 冷却器 | - | 200W |
| 加热器 | 800W | |
| 定时范围 | 0-500H | |
| 摇板尺寸 | 850×560(mm) | |
| 容量 | 2000ml*12或1000ml*20或500ml*35或250ml*40 | |
| 摇板数量 | 一块 | |
| 净 重 | 150kg | 180kg |
| 内腔尺寸 | 930×640×398H | |
| 外型尺寸 | 1300×950×630H(单台) | |
| 功 率 | 960W | 1120W |
| 电机 | 120W变频电机 | |
| 电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
| 内腔材料 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
| 箱体材料 | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板 | |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信